Courses offered 2010–2011
Click on section number for course details. Timetable view for Fall, Winter. To locate classrooms, see campus map.If you are a graduate student outside the economics department who would like to take one of these courses, please see this page.
Number, section | Title, instructor | Day, time | Location |
ECO1010H1F, L0101 | Mathematics and Statistics for MA Regular Stream and MFE Students |
MTWRF10-4 Note: Aug. 23 to Sept. 10 |
ES B142 |
Ajaz Hussain [course website] • Course outline | |||
ECO1011H1F, L0101 | Mathematics and Statistics for PhD and MA Doctoral Stream Students |
MTWRF10-5 Note: Aug. 23 to Sept. 10 |
WO 30 |
Martin Burda [course website], Shouyong Shi • Course outline | |||
ECO2004H1S, L0101 | The History of Economic Thought | T 11-1 | GE 100 |
Allan Hynes | |||
ECO2020H1F, L0101 | Microeconomic Theory I (PhD) | T 9-11, R 9-11 | MP 137, WW 126 |
Matthew Turner [course website], Ettore Damiano • Course outline 1 • Course outline 2 | |||
ECO2021H1F, L0101 | Macroeconomic Theory I (PhD) | M 9-11, W 9-11 | WW 121, WW 121 |
Gueorgui Kambourov [course website], Diego Restuccia • Course outline | |||
ECO2030H1S, L0101 | Microeconomic Theory II (PhD) | M 9-11, W 9-11 | SS 1072, W0 35 |
Martin J. Osborne [course website], Xianwen Shi • Course outline 1 • Course outline 2 | |||
ECO2031H1S, L0101 | Macroeconomic Theory II (PhD) | T 9-11, R 9-11 | WW 120, WW 126 |
Shouyong Shi, Ronald Wolthoff • Course outline | |||
ECO2050H1Y, L0101 | Applied Microeconomics (ECO MAs ONLY) | ||
ECO2051H1Y, L0101 | Applied Macroeconomics (ECO MAs ONLY) | See ECO2021 + ECO2031 | |
ECO2060H1F, L0101 | Economic Theory - Micro (MA) | T 9-11, R 9-11 | SS 1070, WW 121 |
Yosh Halberstam • Course outline | |||
ECO2060H1S, L0201 | Economic Theory - Micro (MFE only) | M 9-11, W 9-11 | GE 106 |
Colin Stewart [course website] • Course outline | |||
ECO2061H1S, L0101 | Economic Theory - Macro (MA) | T 9-11, R 9-11 | SS 2127, SS2108 |
Michelle Alexopoulos [course website] • Course outline | |||
ECO2061H1S, L0201 | Economic Theory - Macro (MFE Only) | T 12-2, R 11-1 | SS1074 (T), SS2108 (R), [Jan 25-BF215] |
Michelle Alexopoulos [course website] • Course outline | |||
ECO2100H1S, L0101 | Advanced Microeconomic Theory I | R 9-11 | GE 100 |
Colin Stewart [course website] • Course outline | |||
ECO2104H1S, L0101 | Quantitative Macroeconomics | W 11-1, F 9-10 | GE100 |
Burhanettin Kuruscu • Course outline | |||
ECO2214Y1Y, L0101 | The International Economy Since 1870 | M 11-1 | UC44 |
Susan Howson • Course outline | |||
ECO2234H1S, L0101 | Topics in North American Economic History | W 11-1 | TC 22 |
Gillian C. Hamilton • Course outline | |||
ECO2300H1F, L0101 | International Trade Theory | R 11-1 | GE 100 |
Peter Morrow [course website] • Course outline | |||
ECO2301H1S, L0101 | International Monetary Theory | R 11-1 | GE 100 |
Margarida Duarte • Course outline | |||
ECO2303H1F, L0101 | International Macroeconomics | T 11-1 | UC 57 |
John E. Floyd • Course outline | |||
ECO2304H1S, L0101 | International Trade II | T 11-1 | GE 106 |
Daniel Trefler • Course outline | |||
ECO2305H1F, L0101 | Topics in International Finance | W 9-11 | GE 100 |
Paul R. Masson [course website] • Course outline | |||
ECO2400H1F, L0101 | Econometrics I (PhD) | T 1-3, W 11-1 | AB 114, AB 114 |
Christian Gourieroux, Chuan Goh [course website] • Course outline 1 • Course outline 2 | |||
ECO2401H1S, L0101 | Econometrics II (PhD) | M 11-1, W 11-1 | UC 256, UC 256 |
Adonis Yatchew [course website], Victor Aguirregabiria • Course outline 1 • Course outline 2 | |||
ECO2402H1F, L0101 | Advanced Econometrics (PhD) | R 9-11 | GE 100 |
Christian Gourieroux • Course outline | |||
ECO2404H1S, L0101 | Empirical Applications of Economic Theory | W 9-11 | GE 100 |
Carlos Serrano, Junichi Suzuki • Course outline | |||
ECO2408H1F, L0101 | Econometrics (MA only) | T 1-3, R 2-4 | VC 215, WW 126 |
Martin Burda [course website] • Course outline | |||
ECO2408H1F, L0201 | Econometrics (MFE only) | M 1-3, R 1-3 | GE 100 |
Angelo Melino [course website] • Course outline | |||
JPE2408Y1Y, L0101 | The Political Economy of International Development | T 1-3 | UC 255 |
Gustavo Indart [course website], Richard Sandbrook • Course outline | |||
ECO2410H1Y, L0101 | Applied Econometrics (ECO MAs ONLY) | See ECO2400 + ECO2401 | |
ECO2411H1F, L0101 | Financial Econometrics | T 11-1 | SS 1070 |
John Maheu [course website] • Course outline | |||
ECO2500H1F, L0101 | Monetary Theory I | T 4-6 | AB 107 |
Miquel Faig [course website] • Course outline | |||
ECO2502H1F, L0101 | Advanced Monetary Theory | M 11-1 | GE 100 |
Shouyong Shi • Course outline | |||
ECO2503H1F, L0101 | Financial Economics I (MA) | R 11-1 | WW 126 |
Gregory Jump • Course outline | |||
ECO2503H1F, L0201 | Financial Economics I (MFE only) | R 4-6 | GE 100 |
Andreas Park • Course outline | |||
ECO2505H1S, L0101 | Macroeconometric Models for Policy Analysis and Forecasting | R 2-5 | LA 341 |
Peter Dungan [course website] • Course outline | |||
ECO2506H1F, L0201 | Economics of Risk Management (MFE only) | M 9-12 | GE 106 |
John Crean • Course outline | |||
ECO2506H1S, L0101 | Economics of Risk Management | T 6-8 | BA 2135 |
Ata Mazaheri • Course outline | |||
ECO2507H1S, L0101 | International Financial Markets | T 2-4 | SS 1072 |
Jordi Mondria [course website] • Course outline | |||
ECO2600H1F, L0101 | Public Economics I | W 11-1, F 11-12 | UC 175, GE 106 |
Michael Smart • Course outline | |||
ECO2601H1S, L0101 | Public Economics II | M 11-1 | GE 100 |
Leah Brooks [course website] • Course outline | |||
ECO2611H1S, L0101 | Empirical Welfare Analysis | R 2-4 | GE 100 |
Gordon Anderson • Course outline | |||
ECO2700H1F, L0101 | Economic Development | T 3-5 | GE 100 |
Albert Berry • Course outline | |||
ECO2701H1S, L0101 | Development Economics I | T 2-4 | GE 100 |
Gustavo Bobonis [course website] • Course outline | |||
ECO2704H1F, L0101 | Topics in Growth and Development | W 11-1 | GE 100 |
Xiaodong Zhu [course website] • Course outline | |||
ECO2738H1S, L0101 | Economic Development of China | R 2-4 | TC 22 |
Loren Brandt • Course outline | |||
ECO2800H1F, L0101 | Labour Economics I | W 9-11 | GE 106 |
Laura Turner • Course outline | |||
ECO2801H1S, L0101 | Labour Economics II | R 11-1 | SS 1070 |
Michael Baker • Course outline | |||
ECO2803H1F, L0101 | Methods for Empirical Microeconomics | M 2-4, F 10-11 | GE 106, GE 106 |
Dwayne Benjamin [course website] • Course outline | |||
ECO2900H1F, L0101 | Industrial Organization I | M 10-12 | BL 728 |
Frank Mathewson [course website] • Course outline | |||
ECO2901H1S, L0101 | Industrial Organization II | R 2-4 | AP 120 |
Victor Aguirregabiria [course website] • Course outline | |||
ECO3202H1F, L0101 | Urban and Regional Economics | T 11-1 | GE 100 |
Gilles Duranton [course website] • Course outline | |||
ECO3300H1S, L0101 | Political Economy | M 1-3 | UC 248 |
Yosh Halberstam • Course outline | |||
ECO3501H1S, L0101 | Economic Analysis of Law | R 4-6 | RW 229 |
Brad Heys • Course outline | |||
ECO3504H1F, L0101 | International Trade Regulation (ECO students only) |
W 2-4 Note: Classes in the Faculty of Law start Sept. 8 |
FA 2 |
Michael Trebilcock | |||
ECO4050H1S, L0101 | READING COURSE: Topics in Risk Management (prerequisite ECO 2503H,F) | F 10-12 | GE 100 |
Alan Yang [course website] • Course outline | |||
ECO4060Y1Y, L0101 | Graduate Research Seminar (ECO PhD only) | W 2-4 | GE 106 |
Gilles Duranton [course website], Carolyn Pitchik [course website] • Course outline 1 • Course outline 2 | |||