Courses offered Summer 2012
Click on section number for course details. Timetable view for Summer F, Summer S. To locate classrooms, see campus map.| Number | Sect. | Title, instructor | Day, time | Location |
| ECO100Y1Y | Introductory Economics • Calendar entry | |||
| L0101 | Gustavo Indart • outline | MW2-5 | MP102 | |
| L0201 | Gustavo Indart • outline | TR2-5 | MP102 | |
| L5101 | Kieran Furlong • outline | MW6-9 | MP203 | |
| L5201 | Michael Ho • outline | TR6-9 | PB B250 | |
| ECO200Y1Y | Microeconomic Theory • Calendar entry | |||
| L5101 | William G. Wolfson • outline | TR6-9 | SF1105 | |
| ECO202Y1Y | Macroeconomic Theory and Policy • Calendar entry | |||
| L5101 | Masoud Anjomshoa | MW6-9 | KP108 | |
| ECO204Y1Y | Microeconomic Theory • Calendar entry | |||
| L0101 | Ajaz Hussain • website • outline | TRF11-2 | MP203 | |
| ECO206Y1Y | Microeconomic Theory • Calendar entry | |||
| L5101 | Jie Cao • Leandro Freylejer • outline | MW6-9 | FG103 | |
| ECO208Y1Y | Macroeconomic Theory • Calendar entry | |||
| L0101 | Pedro Bento • outline | TWR4-6 | LM162 | |
| ECO209Y1Y | Macroeconomic Theory • Calendar entry | |||
| L0101 | Gustavo Indart • outline | MW10-1 | MP137 | |
| ECO220Y1Y | Quantitative Methods • Calendar entry | |||
| L0101 | Victor Yu • Migiwa Tanaka • outline | M3-5, TR2-4 | MP203 | |
| L5101 | Victor Yu • Migiwa Tanaka • outline | MTR5-7 | BA1180 | |
| ECO310Y1Y | Industrial Organization and Public Policy • Calendar entry | |||
| L0101 | Dimitrios Dimitropoulos | TR11-2 | MP137 | |
| ECO321Y1Y | Canadian Economic History since 1500 • Calendar entry | |||
| L0101 | Abraham Rotstein | MW10-12 | SS2120 | |
| ECO324Y1Y | Economic Development • Calendar entry | |||
| L0101 | Michael J. Hare | MW10-12 | SS1085 | |
| ECO325H1S | Advanced Economic Theory - Macro • Calendar entry | |||
| L5101 | Allan Hynes | MW6-9 | WW126 | |
| ECO326H1F | Advanced Economic Theory - Micro • Calendar entry | |||
| L5101 | Kevin Fawcett • outline | TR6-9 | SS1084 | |
| ECO333Y1Y | Urban Economics • Calendar entry | |||
| L0101 | Peter Tomlinson | TR2-5 | SF1101 | |
| L5101 | Peter Tomlinson | TR6-9 | SF1101 | |
| ECO349H1F | Money, Banking, and Financial Markets • Calendar entry | |||
| L0101 | George Georgopoulos • outline | MW2-5 | WI 1017 | |
| ECO349H1S | Money, Banking, and Financial Markets • Calendar entry | |||
| L0101 | George Georgopoulos | MW2-5 | WI 1017 | |
| ECO358H1F | Financial Economics I • Calendar entry | |||
| L0101 | Ata Mazaheri | M10-12, T4-6 | MP134 | |
| ECO359H1S | Financial Economics II • Calendar entry | |||
| L0101 | Ata Mazaheri | M10-12, T4-6 | MP134 | |
| ECO364H1F | International Trade • Calendar entry | |||
| L0101 | Ying Sun • outline | TR10-1 | UC161 | |
| L5101 | Mengxiao Liu • outline | TR6-9 | SS1085 | |
| ECO365H1S | International Monetary Economics • Calendar entry | |||
| L0101 | Masoud Anjomshoa | TR2-5 | LM158 | |
| L5101 | Michael Ho | MW6-9 | WI 1017 | |
| ECO369Y1Y | Health Economics • Calendar entry | |||
| L5101 | Michael G. S. Denny • outline | TR6-9 | MP134 | |
| ECO381H1F | Managerial Economics II: Personnel Economics • Calendar entry | |||
| L5101 | Jasmin Kantarevic • outline | TR5-8 | WI 524 | |
| ECO429Y1Y | History of Economic Thought • Calendar entry | |||
| L0101 | Kieran Furlong • outline | MW1-4 | BA B025 | |

